산학협력단

스킵네비게이션

활기찬 협력, 새로운 미래

울산과학대학교 산학협력단이 지역발전과 경제활성화에 앞장섭니다.

산학협력협의회

가족회사/협의회산학협력협의회

산학협력협의회

울산과학대학교와 산업체, 유관기관간 유기적인 산,학,연,관 협동체제 구축을 통해 산학연계 교육 및 취업연계 강화를 목적으로, 분야별로 동종 분야 정보 교류, 산업기술동향 예측, 전문기술 전수 등의 산학협력사업 실시를 위해 설치된 협력기구를 말합니다.


업무개요

해당 분야의 산학협력협의회 위원, 또는 신규 산학협력협의회 구성시 신규 신청, 유지관리 및 각종 산학협력사업 연계


산학협력협의회 신청 절차

산학협력협의회 신청 절차 안내 이미지로 자세한 사항은 하단 산학협력협의회 신청 절차 참고

산학협력협의회 신청 절차

  1. 학부(과) ↔ 산업체/단체협의회 구성 및 가입신청서/ 협약서 작성
  2. 학부(과) ↔ 산학협력단협의회 신청 접수 및 승인
  3. 협의회(총장 위촉)발족식 및 위원 위촉장 전달
  4. 협의회 산학협력단협의회 등록 및 활동

운영 현황

총 47개분야 산학협력협의회 운영 중(2020.06.현재)

산학협력협의회 운영현황 안내로 순번, 협의회명, 구성일자, 산업체수, 총인원, 관련학부(과)/센터, 비고 정보 제공
순번 협의회명 구성일자 산업체수 총인원 관련 학부(과)/센터 비고
1 금형분야산학협력협의회 2011-06-14 13 17 기계공학부
2 조선및자동화분야산학협력협의회 2011-11-07 6 8 기계공학부
3 전자통신기기서비스분야 산학협력협의회 2011-12-07 5 6 전기전자공학부
4 인쇄출판분야산학협력협의회 2012-07-25 9 12 디지털콘텐츠디자인학과
5 반도체공정장비분야산학협력협의회 2012-12-14 6 9 전기전자공학부
6 환경및물질분석분야산학협력협의회 2012-12-18 10 17 화학공학과
7 IT교육산학협력협의회 2013-10-11 21 33 IT응용기술학부
8 IT기술산학협력협의회 2013-10-11 8 10 IT응용기술학부
9 IT개발산학협력협의회 2013-10-11 9 12 IT응용기술학부
10 몬테소리어린이집분야산학협력협의회 2013-10-28 6 7 사회복지과
11 직장어린이집분야산학협력협의회 2013-10-31 7 13 유아교육과
12 국공립어린이집분야산학협력협의회 2013-12-13 11 17 유아교육과
13 자동차생산기술분야산학협력협의회 2014-01-10 5 7 기계공학부
14 외식업분야산학협력협의회 2014-01-13 4 5 호텔조리제빵과
15 사회복지·보육분야산학협력협의회 2014-01-14 7 12 사회복지과
16 환경화학·산업안전분야산학협력협의회 2014-01-20 18 25 화학공학과
17 산업경영분야산학협력협의회 2014-01-22 6 9 안전및산업경영공학과
18 조리·제과제빵분야산학협력협의회 2014-01-23 5 9 호텔조리제빵과
19 토목환경분야산학협력협의회 2014-01-27 6 9 건축학부
20 울산지역병원산학협력협의회 2014-02-03 6 19 간호학과
21 유아교육분야산학협력협의회 2014-02-06 8 14 유아교육과
22 비파괴검사분야산학협력협의회 2014-02-07 10 12 기계공학부
23 5축가공분야산학협력협의회 2014-02-07 6 7 기계공학부 기계가공센터
24 물리치료분야산학협력협의회 2014-02-11 5 10 물리치료학과
25 용접기술교육센터조선해양분야산학협력협의회 2014-02-12 9 11 기계공학부 용접기술교육센터
26 세무회계분야산학협력협의회 2014-02-13 6 9 세무회계학과
27 IT분야산학협력협의회 2014-02-13 27 34 IT응용기술학부
28 설비보존분야산학협력협의회 2014-02-14 11 15 전기전자공학부 반도체신재생에너지교육센터
29 유통분야산학협력협의회 2014-02-17 3 8 유통물류경영과
30 화공분야산학협력협의회 2014-02-18 7 15 화학공학과
31 PLC제어분야산학협력협의회 2014-02-19 7 13 전기전자공학부 자동화로봇교육센터
32 치위생분야산학협력협의회 2014-03-03 6 12 치위생학과
33 조선해양설계분야산학협력협의회 2014-07-02 6 8 기계공학부
34 실내건축분야산학협력협의회 2014-09-16 15 18 실내건축디자인과
35 건축분야산학협력협의회 2015-01-21 35 40 건축학부
36 컴퓨터응용설계분야산학협력협의회 2015-02-23 11 14 실내건축디자인과 컴퓨터응용설계교육센터
37 영양사분야산학협력협의회 2016-09-08 13 17 식품영양학과
38 실내디자인분야산학협력협의회 2016-10-19 12 13 실내건축디자인과
39 창업지원분야산학협력협의회 2017-12-13 8 11 건축학부/IT응용기술학부/호텔조리제빵과
40 Convention분야산학협력협의회 2018-10-01 3 6 호텔조리제빵과
41 관광호텔분야산학협력협의회 2018-11-01 3 6 호텔조리제빵과
42 융합직업교육분야산학협력협의회 2018-11-28 7 10 안전및산업경영공학과 P-TECH
43 스포츠산업분야산학협력협의회 2019-05-14 5 7 스포츠지도학과
44 간호분야산학협력협의회 2019-07-09 5 17 간호학과
45 건축감리전문엔지니어링분야산학협력협의회 2019-09-27 6 10 건축학부
46 VR영상산업분야산학협력협의회 2019-10-21 6 7 디지털콘텐츠디자인학과
47 전기계장분야산학협력협의회 2019-11-12 9 16 전기전자공학부
47개 분야 총인원(명) 417 616

산학협력협의회 신청서 및 협약서 양식

양식 다운로드

문의처 : 산학협력단(T. 052-230-0414)