졸업생 한마디
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 공통교양 | 창의융합 | 교선 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 교양 | 대학생활의이해 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 교양 | 수학 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 교양 | 의사소통능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 반도체부트캠프 | 반도체공정실습(몰입) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 반도체부트캠프 | 반도체공정장비이론 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 전공공통 | 기계일반 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 1 | 전공선택 | 전기전자공학기초 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 2 | 교양 | 일반물리 | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 반도체공학과 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
페이지 담당정보
-
- 담당부서
- 컴퓨터공학과
-
- 연락처
- 052-230-0686
최종수정일 : 2026-05-04